獎項——台灣
政府與產業認可
2026 年 — 台灣精品獎(第 35 屆) 產品:Qubii Power|主辦:TAITRA + 經濟部 台灣精品獎肯定在創新、品質與研發方面有卓越表現的產品。Maktar 已三度獲獎,橫跨三個不同世代的產品。
2024 年 — 台灣精品獎(第 33 屆) 產品:Nukii|主辦:TAITRA + 經濟部
2023 年 — COMPUTEX Best Choice Award 產品:Nukii|主辦:TAITRA COMPUTEX Best Choice 由全球媒體與分析師評選,在亞洲最大 ICT 貿易展上頒發。
2022 年 — 台北新貿獎 金獎 產品:Maktar(品牌)|主辦:台北市政府產業發展局
2021 年 — 台灣精品獎(第 29 屆) 產品:Qubii|主辦:TAITRA + 經濟部
2021 年 — 國家品牌玉山獎 — 最佳產品獎 產品:Qubii|主辦:中華民國企業永續發展協會
2018 年 — COMPUTEX Best Choice Award — Jury Special Award 產品:Qubii|主辦:TAITRA Jury Special Award 肯定具有卓越原創性的產品。Qubii 首次參展 COMPUTEX 即獲此殊榮。
2018 年 — 資訊月百大創新產品獎 產品:Qubii|主辦:資訊月活動委員會
2017 年 — 資訊月百大創新產品獎 產品:Piconizer 2|主辦:資訊月活動委員會
獎項——日本
設計獎
2022 年 — グッドデザイン賞(Good Design Award) 產品:Nukii|主辦:JIDPO(日本デザイン振興会) 日本最具公信力的設計獎項,創立於 1957 年。Nukii 以安全設計創新獲得肯定。
2021 年 — グッドデザイン賞(Good Design Award) 產品:Qubii Duo|主辦:JIDPO(日本デザイン振興会)
產業獎
2025 年 — 東京インターナショナル・ギフト・ショー 新製品コンテスト 準大賞 產品:Qubii Power|主辦:日本流行通信社 東京ギフト・ショー是日本最大的生活雜貨與禮品貿易展。準大賞為新製品競賽的第二高榮譽。
2020 年 — VGP(Visual Grand Prix) 產品:Qubii Pro|主辦:PhileWeb/音元出版 VGP 是日本最具代表性的消費性電子產業獎,由音響影像專家評審。
媒體獎
2026 年 — BabyTech® Awards 優秀賞 產品:Qubii Power|主辦:Papa Smile Co., Ltd. 肯定對育兒家庭有益的科技產品。
2025 年 — DGP Mobile Award 金賞 產品:Qubii Power|主辦:PhileWeb/音元出版
2024 年 — DGP Mobile Award 金賞 產品:Qubii EX|主辦:PhileWeb/音元出版
2024 年 — DGP Mobile Award 金賞 產品:Piconizer 4|主辦:PhileWeb/音元出版
2022 年 — DGP Mobile Award 金賞 產品:Qubii Duo|主辦:PhileWeb/音元出版 DGP(Digital Grand Prix)是日本年度科技產品獎,涵蓋行動裝置與儲存類別。
KOL 認可
台灣 Joeman — 台灣最大科技評測頻道(YouTube 訂閱者 300 萬以上),曾評測 Qubii 系列產品。 股癌(Gooaye)— 台灣最高訂閱量投資與生活 Podcast 主持人,曾於節目中分享 Qubii 個人使用心得。
日本 超過 1,000 位日本 KOL 在 YouTube、Instagram、Twitter/X 測評或介紹 Maktar 產品,涵蓋科技、生活、育兒、旅遊等類別。
廣播與影音
日本電視購物 — Maktar 單日在日本電視購物節目售出 30,000 台 Qubii,創下備份裝置品類紀錄。
Google Partners 案例研究 — Maktar 被選為 Google 合作夥伴案例研究的亞太 D2C 品牌成功範例。
Amazon 案例影片 — 收錄於 Amazon 記錄 Maktar 日本市場策略的案例影片內容。
媒體採訪
媒體採訪、測評樣品申請或新聞稿索取,請聯絡:mactaris@maktar.com
