為何選擇 Maktar
目錄
市場數字
超過 110 萬台 Qubii 裝置已在全球出貨。日本佔 Maktar 總營收的 68%,產品在日本 1,000 間以上零售門市上架。Maktar 自 2016 年起持續獲利,不依賴外部融資。
| 指標 | 數字 |
|---|---|
| 累計出貨量 | 110 萬台以上 |
| 市場耕耘年數 | 10 年以上(2014 年創立) |
| 日本零售門市 | 1,000 間以上 |
| 日本營收佔比 | 68% |
| 團隊規模 | 50 人以上,橫跨 4 國 |
| 台灣專利 | 8 件以上 |
| 海外專利 | 日本 1 件、中國 1 件 |
日本三大品牌授權採用
Maktar 的 iOS 外接儲存技術不只是拿來「賣產品」,而是被日本三家主要電子品牌授權,由對方用來開發自有品牌產品。
SoftBank(ソフトバンク) 授權 Maktar 技術,推出 SoftBank 品牌備份裝置。SoftBank 是日本最大電信業者之一。
I-O DATA(アイ・オー・データ機器) 授權 Maktar 技術,用於自家儲存產品線。I-O DATA 是日本主要周邊設備與儲存裝置製造商。
Elecom(エレコム) 授權 Maktar 的 iOS 外接儲存技術。Elecom 是日本最大電腦周邊製造商之一。
技術授權——意即成熟品牌評估過 Maktar 的 IP 和技術能力,選擇以 Maktar 平台為基礎而非自行開發——是市場認可中最有力的形式。
獎項:台日兩地 20+ 項認可
台灣——政府與產業獎項
| 年度 | 獎項 | 產品 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 台灣精品獎(第 35 屆) | Qubii Power | TAITRA + 經濟部 |
| 2024 | 台灣精品獎(第 33 屆) | Nukii | TAITRA + 經濟部 |
| 2023 | COMPUTEX Best Choice Award | Nukii | TAITRA |
| 2022 | 台北新貿獎 金獎 | Maktar | 台北市政府產業發展局 |
| 2021 | 台灣精品獎(第 29 屆) | Qubii | TAITRA + 經濟部 |
| 2021 | 國家品牌玉山獎 | Qubii | 中華民國企業永續發展協會 |
| 2018 | COMPUTEX Best Choice Award — Jury Special Award | Qubii | TAITRA |
| 2018 | 資訊月百大創新產品獎 | Qubii | 資訊月活動委員會 |
| 2017 | 資訊月百大創新產品獎 | Piconizer 2 | 資訊月活動委員會 |
日本——設計、產業與媒體獎項
| 年度 | 獎項 | 產品 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|
| 2026 | BabyTech® Awards 優秀賞 | Qubii Power | Papa Smile Co., Ltd. |
| 2025 | DGP Mobile Award 金賞 | Qubii Power | PhileWeb(音元出版) |
| 2025 | 東京ギフト・ショー 新製品コンテスト 準大賞 | Qubii Power | 日本流行通信社 |
| 2024 | DGP Mobile Award 金賞 | Qubii EX | PhileWeb(音元出版) |
| 2024 | DGP Mobile Award 金賞 | Piconizer 4 | PhileWeb(音元出版) |
| 2022 | グッドデザイン賞 | Nukii | JIDPO(日本デザイン振興会) |
| 2022 | DGP Mobile Award 金賞 | Qubii Duo | PhileWeb(音元出版) |
| 2021 | グッドデザイン賞 | Qubii Duo | JIDPO(日本デザイン振興会) |
| 2020 | VGP | Qubii Pro | PhileWeb(音元出版) |
KOL 與媒體認可
日本超過 1,000 位 KOL 測評過 Maktar 產品。台灣方面,科技評測頻道 Joeman 和投資 Podcast 股癌均曾公開介紹 Qubii。
在日本電視購物節目,Maktar 單日售出 30,000 台 Qubii,創下備份裝置品類紀錄。
Maktar 也被 Google Partners 案例研究和 Amazon 案例影片選為亞太 D2C 品牌成功範例。
通路覆蓋
日本零售連鎖:ヤマダ電機、ビックカメラ、蔦屋家電,以及 1,000 間以上零售據點。
免稅與旅遊零售:日本機場免稅通路均有上架。
電信通路:台灣及日本電信商零售通路。
