最新消息
Table of Contents
Maktar 動態 #
最新公告、產品發表、媒體報導與公司里程碑。
2025 #
近期公告、合作消息與 Qubii Air 進展將陸續更新。
2024 #
近期新聞將陸續補充。
歷年亮點 #
獲獎紀錄 #
| 年份 | 獎項 | 產品 |
|---|---|---|
| 2022 | Good Design Award(日本) | Qubii Duo |
| 2021 | Good Design Award(日本) | Qubii |
| 2021 | 台灣精品獎 | 多項產品 |
| 2020 | 台灣精品獎 | 多項產品 |
| 2018 | Computex Jury’s Special Award | Qubii |
| 2015 | Computex Best Choice Award | Piconizer |
| 多年 | VGP Award(Visual Grand Prix,日本) | Qubii Pro 等 |
| 多年 | DGP Award | 多項產品 |
群眾募資紀錄 #
| 年份 | 活動 | 平台 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 2015 | Piconizer | zeczec(台灣) | NT$6,000 萬以上(約 US$200 萬) |
| — | Qubii Power | Makuake(日本) | ¥3,600 萬 |
| — | Qubii Pro | Makuake(日本) | ¥908 萬 |
| — | Qubii 充電系列 | Makuake(日本) | ¥830 萬 |
| — | Piconizer 2 | Makuake(日本) | ¥351 萬 |
| — | Qubii Duo | Makuake(日本) | ¥138 萬(275% 達標) |
公司里程碑 #
| 年份 | 里程碑 |
|---|---|
| 2022 | 日本營收達到總營收 68%。整體營收年增 67% |
| 2021 | 日本營收年增 251%。日本超越台灣成為最大市場 |
| 2019 | Qubii Duo 上市——雙平台支援 iOS + Android |
| 2018 | Qubii 上市。此後累計出貨超過 110 萬台 |
| 2015 | Piconizer 上市。台灣群募紀錄 NT$6,000 萬 |
| 2014 | 民傑資科股份有限公司成立。取得 MFi 認證 |
| 2014 | 共同創辦 NextDrive(聯齊科技) |
| 2013 | iOS 外接儲存技術突破——iAP 2、電源切換專利 |
| 2011 | 發明第一個 iOS 外接儲存方案 |
媒體報導 #
此區將隨著報紙、電視、雜誌、電台、Podcast 等媒體報導素材彙整後持續擴充。
待補充類別: #
- 平面媒體: 日本與台灣雜誌專題、報紙報導
- 電視: 日本電視產品介紹、日經 TRENDY、BS 購物節目
- 網路媒體: 科技媒體評測與產品報導
- 廣播與 Podcast: 專訪出演
- 戶外廣告: 東京看板廣告、車站廣告
媒體素材 #
媒體洽詢、產品圖片、公司 Logo 與經營團隊簡介:
媒體聯絡: sales@maktar.com 電話: 02-6604-0020
含高解析度產品圖片、公司 Logo 與公司簡介的可下載媒體素材包即將上線。