ประกาศล่าสุด สื่อ และเหตุการณ์สำคัญ
รางวัล
| รางวัล | ผลิตภัณฑ์ | ปี |
|---|---|---|
| Good Design Award (ญี่ปุ่น) | Qubii | 2021 |
| Good Design Award (ญี่ปุ่น) | Qubii Duo | 2022 |
| Computex Best Choice Award | Piconizer | 2015 |
| Computex Jury’s Special Award | Qubii | 2018 |
| Taiwan Excellence Award | หลายผลิตภัณฑ์ | 2020, 2021 |
| VGP Award (Visual Grand Prix, ญี่ปุ่น) | Qubii Pro | หลายปี |
| DGP Award | หลายผลิตภัณฑ์ | หลายปี |
สถิติ Crowdfunding
| แคมเปญ | แพลตฟอร์ม | ประเทศ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| Piconizer | zeczec | ไต้หวัน | NT$60M+ (~US$2M) |
| Qubii Power | Makuake | ญี่ปุ่น | ¥36M |
| Qubii Pro | Makuake | ญี่ปุ่น | ¥9.08M |
| Qubii Charging Series | Makuake | ญี่ปุ่น | ¥8.3M |
| Piconizer 2 | Makuake | ญี่ปุ่น | ¥3.51M |
| Qubii Duo | Makuake | ญี่ปุ่น | ¥1.38M (275% funded) |
เหตุการณ์สำคัญของบริษัท
| ปี | เหตุการณ์ |
|---|---|
| 2011 | คิดค้น iOS external storage ร่วมกับ Chesen Electronics |
| 2012 | เทคโนโลยีรุ่นที่ 2 ร่วมกับ Genesys Logic — HTTP streaming, แอปเป็น driver |
| 2013 | พัฒนา Lightning IC สามแผนพร้อมกัน, จดสิทธิบัตร Power State Switching |
| 2014 | ก่อตั้ง Maktar Inc., ได้รับการรับรอง MFi |
| 2015 | เปิดตัว Piconizer, ระดมทุนทำลายสถิติ NT$60M+, Computex Best Choice Award |
| 2016 | ขยายแพลตฟอร์ม IC ให้ Phison, SiliconMotion, Prolific |
| 2017 | ขยายตลาดญี่ปุ่น, เริ่มจำหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีก |
| 2018 | เปิดตัว Qubii, อนุญาตใช้เทคโนโลยีให้ SoftBank |
| 2019 | เปิดตัว Qubii Duo (iOS + Android), เปิดสำนักงานโตเกียว |
| 2020 | รายได้ญี่ปุ่น 22%, เริ่มกลยุทธ์ 3 มิติ |
| 2021 | รายได้ญี่ปุ่น 48% (เติบโต 251%), Good Design Award, Qubii ครบ 1 ล้านเครื่อง |
| 2022 | รายได้ญี่ปุ่น 68% (เติบโต 140%), Good Design Award ครั้งที่สอง |
| 2023 | เปิดตัว Qubii Air สถาปัตยกรรมสามชั้น, เริ่มเปลี่ยนผ่านสู่ SaaS |
สื่อมวลชน
สิ่งพิมพ์
เนื้อหาจะเพิ่มเร็วๆ นี้
โทรทัศน์
เนื้อหาจะเพิ่มเร็วๆ นี้
สื่อออนไลน์
เนื้อหาจะเพิ่มเร็วๆ นี้
วิทยุและ Podcast
เนื้อหาจะเพิ่มเร็วๆ นี้
สื่อสำหรับดาวน์โหลด
ต้องการโลโก้ รูปผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลบริษัทสำหรับงานสื่อ?
ติดต่อฝ่ายสื่อ: pr@maktar.com
