最新情報、メディア掲載、マイルストーン
受賞歴
| 賞 | 製品 | 年 |
|---|---|---|
| グッドデザイン賞(日本) | Qubii | 2021 |
| グッドデザイン賞(日本) | Qubii Duo | 2022 |
| Computex Best Choice Award | Piconizer | 2015 |
| Computex Jury’s Special Award | Qubii | 2018 |
| Taiwan Excellence Award | 複数製品 | 2020、2021 |
| VGP Award(Visual Grand Prix) | Qubii Pro | 複数年 |
| DGP Award | 複数製品 | 複数年 |
クラウドファンディング実績
| キャンペーン | プラットフォーム | 国 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Piconizer | zeczec | 台湾 | NT$6,000万以上(約US$200万) |
| Qubii Power | Makuake | 日本 | ¥3,600万 |
| Qubii Pro | Makuake | 日本 | ¥908万 |
| Qubii充電シリーズ | Makuake | 日本 | ¥830万 |
| Piconizer 2 | Makuake | 日本 | ¥351万 |
| Qubii Duo | Makuake | 日本 | ¥138万(275%達成) |
会社のマイルストーン
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2011 | Chesen Electronicsと共同でiOS外部ストレージを発明 |
| 2012 | Genesys Logicと第2世代技術 — HTTPストリーミング、アプリがdriver |
| 2013 | Lightning IC 3プランを同時開発、電力状態切替特許取得 |
| 2014 | Maktar Inc.設立、MFi認証取得 |
| 2015 | Piconizer発売、記録的クラウドファンディングNT$6,000万以上、Computex Best Choice Award |
| 2016 | ICプラットフォームをPhison、SiliconMotion、Prolificに拡張 |
| 2017 | 日本市場拡大、リテールチャネル開始 |
| 2018 | Qubii発売、SoftBankへテクノロジーライセンス |
| 2019 | Qubii Duo発売(iOS + Android)、東京オフィス開設 |
| 2020 | 日本売上比率22%、3D戦略開始 |
| 2021 | 日本売上比率48%(251%成長)、グッドデザイン賞、Qubii累計100万台 |
| 2022 | 日本売上比率68%(140%成長)、2度目のグッドデザイン賞 |
| 2023 | Qubii Air 3層アーキテクチャ発表、SaaS転換開始 |
メディア掲載
紙媒体
近日公開予定
テレビ
近日公開予定
ウェブメディア
近日公開予定
ラジオ・ポッドキャスト
近日公開予定
メディアキット
ロゴ、製品画像、会社情報などメディア向け素材が必要ですか?
メディア窓口: pr@maktar.com
